
拉西環(huán)是在1914年被F.Rasching開發(fā)出來的。它是至早被發(fā)明出來的一種具有固定幾何形狀的散堆填料。它的外形簡單,高度與直徑的尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100MM以上)一般采用整砌方式規(guī)則填充,而75MM尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝填。金屬拉西環(huán)被廣泛應(yīng)用于很多領(lǐng)域,但是它的應(yīng)用得至主要的領(lǐng)域是作為催化劑支撐。
  康裕金屬拉西環(huán)的材質(zhì)可有多種,如碳鋼,不銹鋼304、304L、410、316、316L等,可供選擇。

型號  | 拉西環(huán)  | ||||||
材質(zhì)  | 碳鋼、不銹鋼 304, 304L, 410, 316, 316L  | ||||||
規(guī)格  | (mm)  | 16*16*0.3  | 25*25*0.5  | 38*38*0.8  | 50*50*0.8  | 76*76*1.0  | 89*89*1.0  | 
堆積重量  | (kg/m3)  | 345  | 357  | 387  | 292  | 237  | 206  | 
堆積個數(shù)  | (n/m3)  | 201,000  | 51,000  | 6,500  | 6,500  | 1,830  | 1,160  | 
比表面積  | (m2/m3)  | 330  | 216  | 102  | 102  | 71  | 62  | 
空隙率  | (%)  | 95.1  | 94.6  | 94.6  | 95.9  | 96.6  | 97  | 
典型應(yīng)用  | 吸收塔、洗滌塔、分離塔  | ||||||
包裝  | 紙箱、編織袋、噸袋  | ||||||
至小起訂量  | 1m3  | ||||||
質(zhì)保方式  | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995  | ||||||
2) 使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)  | |||||||
集裝箱  | 20GP  | 40GP  | 正常訂購  | 至低訂購量  | 樣品  | ||
數(shù)量  | 25m3  | 54m3  | <25m3  | 1m3  | < 5 個  | ||
交貨期  | 7 天  | 14 天  | 7 天  | 1天  | 庫存  | ||
說明  | 可定制  | ||||||




   








